- In onderstaand overzicht staan de tarieven van de belangrijkste heffingen met daaronder de gemiddelde woonlasten van de afgelopen jaren.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
OZB | |||||
Eigenaar woning | 0,1240% | 0,1171% | 0,1082% | 0,1007% | 0,1025%¹ |
Eigenaar niet-woning | 0,2448% | 0,2539% | 0,2566% | 0,2657% | 0,2705%¹ |
Gebruiker niet-woning | 0,2051% | 0,2127% | 0,2150% | 0,2226% | 0,2266%¹ |
Rioolheffing (gebruiker) | |||||
Verbruik tot 300 m3 | € 207,24 | € 197,24 | € 197,24 | € 197,24 | € 197,24 |
Verbruik vanaf 300 m3 | € 290,76 | € 290,76 | € 290,76 | € 290,76 | € 290,76 |
Afvalstoffenheffing | |||||
eenpersoons huishouden | € 190,20 | € 190,80 | € 191,40 | € 195,00 | € 207,60 |
meerpersoonshuishouden | € 285,60 | € 286,80 | € 287,40 | € 292,20 | € 310,80 |
Gemiddelde woonlasten ² | |||||
Beverwijk - eenpersoons | € 624,00 | € 615,00 | € 620,00 | € 635,00 | € 651,97 |
Beverwijk - meerpersoons | € 719,00 | € 711,00 | € 716,00 | € 732,00 | € 755,17 |
Landelijk - eenpersoons | € 650,00 | € 654,00 | € 672,00 | € 705,00 | n.n.b. |
Landelijk - meerpersoons | € 723,00 | € 721,00 | € 740,00 | € 776,00 | n.n.b. |
- Met inachtneming van stijging van 1,8% in 2021. Deze tarieven hebben een voorlopig karakter. Er wordt met nadruk op gewezen dat het resultaat van de waardeontwikkeling, in samenhang met de beoogde opbrengst, het tarief bepaald. Het voorstel met de definitieve tarieven wordt in december aangeboden.
- Bron: COELO. Het jaar 2021 betreft een inschatting.